7- Crie um gráfico com os seguintes dados:
OS CONTINENTES EM NÚMEROS
Continentes Área (km) Número de países População
Ásia 43.608.000 44 3.666.642.000
América 42.600.000 35 832.894.000
África 30.335.000 53 793.923.000
Antártida 13.340.000 0 0
Europa 10.498.000 48 744.717.000
Oceania 8.923.000 7 30.925.000
Escola Estadual de Ensino Médio
Disciplina: Geografia - Professora: Lilian Alves Medeiros – 2º Bimestre/2024
Continente Área (km²) Percentual da superfície total População (milhões) Percentual da população total Densidade Habitantes/km²
Ásia 43.608.000 29,1% 3.667 60% 84
América 42.600.000 28,4% 833 14% 20
África 30.335.000 20,2% 794 13% 26
Antártida 13.340.000 8,9% 0 0% 0
Europa 10.498.000 7,0% 745 12% 71
Oceania 8.923.000 6,0% 31 1% 3
a) gráfico de pizza (área)
b) gráfico de barras (número de países de cada continente)
c) gráfico de linhas (população de cada continente)