Disciplina(s):
Contabilidade Gerencial
Questão 4/5 - Contabilidade Gerencial
As informações sobre custos podem evidenciar muito sobre a gestão de uma determinada
comportamento dos custos.
Sobre o comportamento dos custos, analise o contexto a seguir: “No mês de Abril, a indústria
aumentou a produção, tendo fabricado 15.000 unidades do mesmo produto. Os custos de proce
| GASTO | ABRIL VALOR | MAIO VALOR |
| --- | --- | --- |
| Salários dos operários | R30.000,00∣R30.000,00 |
| Seguros da fábrica | R5.000,00∣R5.000,00 |
| Aluguel das instalações da fábrica | R20.000,00∣R20.000,00 |
| Matéria prima | R40.000,00∣R60.000,00 |
| Energia elétrica | R2.500,00∣R3.500,00 |
| Depreciação da fábrica | R3.000,00∣R3.000,00 |
| Embalagens dos produtos | R5.000,00∣R7.500,00 |
| Manutenção da fábrica | R3.500,00∣R3.750,00 |
| Total de gastos do período | R109.000,00∣R132.750,00 |
Com base no conteúdo da disciplina, elenque todos os custos fixos demonstrados na tabela