Considere os dados da tabela a seguir e, em sequência, responda a questão.
| QuantidadeCT | CMgCV (variável) | RT | RMg |
| :----------- | :--------------- | :---- | :---- |
| 0 | 15,000 | - | - |
| 1 | 17,00 2,00 2,00 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | 18,50 1,50 3,50 | 10,0 | 5,0 |
| 3 | 19,50 1,00 4,50 | 15,0 | 5,0 |
| 4 | 20,751,25 5,75 | 20,0 | 5,0 |
| 5 | 22,251,50 7,25 | 25,0 | 5,0 |
| 6 | 24,252,00 9,25 | 30,0 | 5,0 |
| 7 | 27,50 3,25 12,5 | 35,0 | 5,0 |
| 8 | 32,505,0 17,5 | 40,0 | 5,0 |
| 9 | 40,508,0 25,5 | 45,0 | 5,0 |
| 10 | 52,5012,0 37,5 | 50,0 | 5,0 |
No nível de produção em que a firma maximiza o lucro, o menor preço que ela pode aceitar, antes de cancelar a produção, deve ser:
Observação: para responder esta questão você deve considerar a teoria da maximização dos lucros e, na tabela, o nivel de produção em que a firma tem lucro máximo.