- A tabela a seguir fornece a concentração hidrogeniônica ([H+]) ou hidroxiliônica ([OH-]) a 25°C, em mol/L, de alguns produtos:
| produto | concentração em mol/L |
|---------------|-----------------------|
| Coca-Cola | [OH-] = 1,0 x 10^-11 |
| Leite de vaca | [H+] = 1,0 x 10^-6 |
| Clara de ovo | [OH-] = 1,0 x 10^-6 |
| Água com gás | [H+] = 1,0 x 10^-4 |
| Água do mar | [H+] = 1,0 x 10^-8 |
Com base nesses dados, é correto afirmar que:
a) A água do mar tem pOH = 8;
b) A água com gás tem pH menor do que o pH da Coca-Cola e maior do que o leite de vaca;
c) A água do mar tem pH ácido;
d) A água com gás tem pH = 4;
e) A clara de ovo tem maior pH do que a água do mar.