6 Qual o estado físico (sólido, líquido ou gasoso) das substâncias da tabela a seguir, quando as mesmas se
encontram no deserto da Arábia, à temperatura de 50 °C (pressão ambiente = 1 atm)?
Dados sob P = 1 atm
| Substância | TF | TE |
| :----------- | :-: | :-: |
| Clorofórmio | -3 | 61 |
| Éter etílico | -16 | 34 |
| Etanol | -17 | 78 |
| Fenol | 41 | 182 |
| Pentano | -30 | 36 |
TF = temp. de fusão em °C / TE = temp.de ebulição em °C