A concentração sérica de várias proteínas foi determinada no sangue de cavalos puro-sangue manga-larga (Medeiros e colaboradores, 1977). Parte dos dados estão na Tabela abaixo. Baseado nesses dados, o coeficiente de determinação que relaciona a quantidade de albumina com o nível de alfa-globulinas 1 e 2 é igual à:
TABELA - Valores observados para várias proteínas séricas (g/100 mL) em 23 equinos puro-sangue manga-larga
Animal Albumina Alfa-globulinas 1 e 2 Beta-globulinas 1 e 2
1 2,88 1,66 1,22
2 3,65 1,06 1,52
3 3,43 1,85 2,11
4 3,51 1,84 2,16
5 2,74 1,82 1,84
6 3,65 1,82 2,30
7 2,99 1,20 1,96
8 3,02 1,36 1,69
9 3,87 1,63 2,09
10 3,29 1,36 2,18
11 2,99 1,50 1,80
12 2,57 1,64 2,03
13 3,17 1,92 2,30
14 3,13 1,93 2,02
15 2,80 1,60 2,00
16 2,75 1,68 1,60
17 2,86 1,43 2,44
18 3,67 1,88 2,36
19 3,64 1,36 2,37
20 3,94 2,14 2,40
21 3,40* 1,50* –
22 3,20* 1,70* –
23 3,30* 1,40* –
Dados fictícios. Fonte: Medeiros e colaboradores, 1977.