A Micro Plus fabrica peças, em Porto de Suape, para uso em micro-ondas. A empresa sempre produziu todos os componentes necessários para suas peças. Um fornecedor fez uma proposta de vender um tipo de componente para as peças de micro-ondas à Micro Plus, ao custo de $50 por unidade. Para avaliar essa proposta, a Micro reuniu as seguintes informações relacionadas ao seu próprio custo de produção interna dessa peça.
| por unid | | 6000 | ... |
|----------|---------|------|-----|
| | produzir| comprar| produzir | comprar |
| Custo de comprar | | 50 | | 300000 |
| Matéria-prima direta | 14 | | 84000 | |
| Mão de obra direta | 10 | | 60000 | |
| Custos indiretos variáveis de produção | 8 | | 48000 | |
| Custos indiretos fixos de produção rastreáveis | 24 | | 144000 | |
| Custos indiretos fixos de produção comuns | 3 | | 18000 | |
| Custo total | 59 | 50 | 354000 | 300000 |
¹ 3 sendo salários dos supervisores; o restante sendo depreciação de equipamento especial (sem valor de revenda).