ATIVIDADE PARA:( AULA Data: / / () CASA entregar na próxima aula
- Calcule:
a) 207 x 2 = i) 344 x 8 = q) 4025 x 5 =
b) 154 x 2 = j) 3024 x 5 = r) 1205 x 3 =
c) 305 x 3 = k) 1032 x 4 = s) 1065 x 8 =
d) 320 x 5 = l) 1003 x 6 = t) 1008 x 8 =
e) 348 x 6 = m) 1020 x 6 = u) 1750 x 4 =
f) 564 x 7 = n) 1202 x 3 = v) 2390 x 2 =
g) 250 x 8 = o) 1302 x 9 = x) 1250 x 5 =
h) 512 x 9 = p) 2116 x 7 = z) 1304 x 5 =
- Arme as contas e resolva:
a) 107 x 23 = b) 240 x 35 = c) 102 x 72 =
d) 235 x 63 = e) 146 x 53 = f) 204 x 10 =
g) 794 x 25 = h) 162 x 81 = i) 384 x 65 =
j) 224 x 91 = k) 276 x 55 = l) 107 x 22 =
m) 724 x 12 = n) 723 x 20 = o) 913 x 106 =
p) 316 x 342 = q) 205 x 125 = r) 138 x 203 =
- Complete a tabela abaixo:
NÚMERO DOBRO TRIPLO QUÁDRUPLO
3024
9840
7062
8201
7560
2289
10005
20350
52100