\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline 01 & 02. & 03. & Os & OS & Os & 9 & Og & 09 & 10 & \
\hline 02 & of & 04 & 05 & 06 & 07 & 09 & 00 & 10 & 12 & 800 \
\hline 04 & ∞ & 08 & 08 & 00 & 09 & II & 12 & 13 & 13 & 1000 \
\hline os & 06 & 09 & 12. & 14 & 16 & 18 & 20 & 23. & 25 & 2000 \
\hline 06. & 00 & 12 & 16 & 20 & 24. & 26 & 30 & 34 & 33 & 3.000 \
\hline 03 & 13 & 16 & 22 & 25 & 30 & 35 & 40 & 45 & 50 & 4.000 \
\hline 12 & 15. & 20 & 25 & 31 & 38 & 44 & 50 & 56 & 63 & 5.000 \
\hline 12 & 15 & 23 & 30 & 38 & 45 & 53. & 60 & 68 & 75 & 6.000 \
\hline 12. & 18 & 26 & 35 & 44 & 53 & 61 & 70 & 79 & 88 & 7.000 \
\hline 12 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 & 70 & 80 & 90 & 100 & 8.000 \
\hline 15 & 25 & 38 & 50 & 63 & 75 & 83 & 100 & 113 & 125 & 10.000 \
\hline 18 & 3). & 42 & 63 & 78 & 94. & 109 & 125 & 141 & 156. & 12.500 \
\hline 20 & 38 & 36 & 75 & 94 & 113 & 131 & 150 & 169 & 188 & 15.000 \
\hline 22. & 44 & 66 & 88 & 109 & 131 & 153 & 75 & 197 & 219 & 17s00 \
\hline 25 & so & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 & 200 & 225 & 250 & 20.000 \
\hline
\end{tabular}
Para realizar dois eventos comemorativos em locais diferentes, uma empresa precisa contratar banheiros químicos para uso nos dois espaços. Considerando a presença de até 900 pessoas em cada evento, que deve durar 3 horas cada um, quantos banheiros químicos precisam ser alugados para os dois eventos?
Tempo sugerido para esta questão: 03:00,02
4.
8.
16.
20.