\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multicolumn{3}{|c|}{ Ehatho ter nows } & \multirow[b]{2}{}{O4} & \multirow[b]{2}{}{05} & \multirow[b]{2}{}{06} & \multirow[b]{2}{}{02} & \multirow[b]{2}{}{08} & \multirow[b]{2}{}{09} & \multirow[b]{2}{}{10} & \multirow{2}{}{\begin{tabular}{c}
simese \
xe hessoxs
\end{tabular}} \
\hline ot & 02 & 03 & & & & & & & & \
\hline α & 04 & 04 & 06 & 06 & θ & 09 & 09 & 10 & 12 & 500 \
\hline 04 & 06 & 00 & C8 & 0θ & 09 & 11 & 12 & ts & 13 & 1.000 \
\hline 05 & 05 & 09 & 12 & 14 & 16 & 18 & 20 & 23 & 25 & 2.000 \
\hline 05 & 09 & 12 & 16 & 20 & 24 & 26 & 30 & 34 & 38 & 3.000 \
\hline 03 & 13 & 16 & 22 & 25 & 30 & 35 & 40 & 45 & 50 & 4.000 \
\hline 12 & 15 & 20 & 25 & 31 & 38 & 44 & 50 & 56 & 63 & 5.000 \
\hline 12 & 15 & 23 & 30 & 38 & 45 & 53 & 60 & 68 & 75 & 6.000 \
\hline 13 & 18 & 36 & 35 & 44 & 53 & 64 & 70 & 79 & 88 & 7.000 \
\hline 12 & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 & 70 & 80 & 90 & 100 & 8.000 \
\hline 15 & 25 & 38 & 30 & 63 & 75 & 88 & 100 & 113 & 125 & 10.000 \
\hline 18 & 31 & 47 & 63 & 78 & 94 & 109 & 125 & 141 & 156 & 12.500 \
\hline 20 & 3B & 56 & 75 & 94 & 113 & 131 & 150 & 169 & 188 & 15.000 \
\hline 22 & 44 & 66 & 88 & 109 & 131 & 153 & 175 & 197 & 219 & 12.500 \
\hline 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 & 200 & 225 & 250 & 20.000 \
\hline
\end{tabular}
Ninero de hoeas □ Núnero de urial necessárias □ Núnero de peescos no everto
Para realizar dois eventos comemorativos em locais diferentes, uma empresa precisa contratar banheiros químicos para uso nos dois espaços. Considerando a presença de até 900 pessoas em cada evento, que deve durar 3 horas cada um, quantos banheiros quimicos precisam ser alugados para os dois eventos?
Tempo sugerido para esta questāo: 03:00 02: 58
4.
8.
16.
20.