Considere os dados obtidos pelas medidas das alturas de 100 indivíduos (dadas em cm):
151 - 152 - 154 - 155 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 161
162 - 163 - 163 - 164 - 165 - 165 - 166 - 167 - 168 - 168
169 - 170 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177
178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186
187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196
197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206
207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216
217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226
Determine:
a) Tabela de distribuição de frequência.
b) Frequência absoluta.
c) Frequência relativa.
d) Frequência acumulada.
e) Ponto médio.
f) Histograma e polígono de frequência absoluta.
g) Média aritmética.
h) Média geométrica.