Dados:
Perfil de aço: W 150 x 13,0, fy = 350 MPa, fu = 460 MPa, E = 200 GPa.
Tabela 4.1 – Valores típicos da constante do módulo de reação horizontal.
| Compacidade da areia ou consistência da argila | Valores de ηh (MPa) |
|----------------------------------------------|--------------------|
| | Seca | Submersa |
| Areia fofa | 2,6 | 1,5 |
| Areia medianamente | 8,0 | 5,0 |
| Areia compacta | 20,0 | 12,5 |
| Silte muito fofo | - | 0,1 a 0,3|
| Argila muito mole | - | 0,55 |
Fonte: Alonso (2012).
Formulário:
Ls = 1,8 * 5√(E * I / nh)
Escolha uma opção:
☐ 103 cm
☐ 72 cm