Em 20 dias de aula, um professor de estatística anotou o número de alunos
ausentes. Depois, fez a seguinte tabela de frequências:
| Alunos ausentes | Frequência | Percentual |
|-----------------|------------|------------|
| 0H3 | 5 | A |
| 4H7 | B | 25 |
| 8H12 | C | D |
| 12H16 | 2 | E |
| Alunos ausentes | Frequência | Percentual |
|-----------------|------------|------------|
| 0H3 | 5 | A |
| 4H7 | B | 25 |
| 8H12 | C | D |
| 12H16 | 2 | E |
A letra B representa o número:
Escolha uma opção:
Oa. 5.
Ob. 9.
Oc. 7.
Od. 6.
Oe. 8.