Item Quantidade Custo Unitário (R$)
1 3.200 93.00
2 2.500 31.00
3 475 212.00
4 300 130.00
5 0 618.00
6 0 720.00
7 0.25 0.25
8 0.60 0.60
9 1.25 1.25
10 6.30 6.30
11 5.40 5.40
12 1.10 1.10
13 25.40 25.40
14 3.50 3.50
15 400 400
Classificar os itens da tabela acima de acordo com a classificação ABC sendo que para os itens A usam 80%, dos custos, para os itens B 15% dos custos e para os itens C o restante.