Nas eleições de 2018, Linhares, Serra, Guarapari e São Mateus foram os 5 municípios com maior quantidade de eleitores aptos com maiores abstenções (quantos eleitores não votaram). Para elaborar um relatório dessas eleições, um repórter elaborou alguns dados referentes a esses mesmos municípios.
Quantidade de eleitores por município
Município | Quantidade de eleitores registrados | Quantidade de votos válidos
-------------------|------------------------------------|-----------------------------
Serra | 66 711 | 51 378
Guarapari | 59 421 | 45 366
São Mateus | 33 460 | 22 593
Linhares | 87 522 | 67 000
Canaã | 63 344 | 51 378
De acordo com essa tabela, quantas abstenções, ao todo, possuía a maior quantidade de eleitores aptos a votar?