O IDH dos países africanos
África apresenta índices de desenvolvimento humano (IDH) bastante variados. O IDH é um indicador que reflete a média da expectativa de vida, educação e renda per capita. A seguir, apresentamos o IDH de alguns países africanos em 2019.
| País | IDH 2019 | IDH 2010 | IDH 2000 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Maurício | 0,804 | 0,785 | 0,737 |
| Seychelles | 0,796 | 0,780 | 0,736 |
| Tunísia | 0,740 | 0,724 | 0,695 |
| Cabo Verde | 0,675 | 0,646 | 0,593 |
| África do Sul | 0,709 | 0,686 | 0,631 |
| Egito | 0,707 | 0,683 | 0,635 |
| Marrocos | 0,676 | 0,646 | 0,590 |
| Sudão do Sul | 0,433 | 0,388 | 0,354 |
| Burundi | 0,423 | 0,404 | 0,373 |
| República Centro-Africana | 0,381 | 0,367 | 0,335 |
Explore
Com base em: UNDP Human Development Report 2020. Disponível em: http://undp.org/... Acesso em: 14 abr. 2022.