Projeto
Original Concorrentes
0
40000,00 p0 95
1 0,00 custo 70
2 12500,00 p1 81,9457
3 12500,00 qtd 500
4 12500,00 tx desconto 10%
5 12500,00 -40000,00
6 12500,00 0,00 VPL
7 5972,85 5972,85 Original R20.448,8485972,855972,85ConcorrentesR0
9 5972,85 5972,85
10 5972,85 5972,85
11 5972,85 5972,85
12 5972,85 5972,85
13 5972,85 5972,85
14 5972,85 5972,85
15 5972,85 5972,85
16 5972,85
17 5972,85
18 5972,85
19 5972,85
20 5972,85
12500 = (95 – 70) x 500
5972,85 = (81,9457-70) x 500 explique o que foi feito aqui.