Questão 3
Um professor acredita que a pontuação média dos alunos em testes de matemática em sua escola é de 75 pontos. No entanto, um grupo de estudantes questiona essa afirmação, alegando que o desempenho real é inferior. Para investigar a questão, o professor decide realizar um teste de hipótese. Ele seleciona aleatoriamente uma amostra de 20 alunos e obtém uma média de pontuação de 72, com desvio padrão amostral de 8 pontos. Supõe-se que a pontuação dos alunos segue uma distribuição normal. O professor, agora, precisa realizar um teste de hipótese para verificar se a pontuação média dos alunos na escola é realmente 75 pontos, como ele afirma. Ele decide usar um nível de significância de 5%.
Considere:
Grau de liberdade Nivel de significância (α) unilateral
0,1% 0,2% 0,5% 1% 2,5% 5%
1 318,309 159,153 63,657 31,821 15,895 12,706 6,314
2 22,327 15,552 10,083 6,964 5,991 4,605 3,920
3 10,215 5,053 4,841 3,182 2,348 2,122 1,885
4 7,173 5,951 4,604 3,747 2,999 2,776 2,212
5 5,208 4,524 4,032 3,364 2,571 2,015 1,943
6 4,785 4,005 3,707 3,012 2,612 2,447 1,943
7 4,144 3,716 3,169 2,764 2,359 2,228 1,812
8 3,950 3,493 3,012 2,650 2,282 2,179 1,796
9 4,297 3,835 3,250 2,821 2,398 2,262 1,833
10 4,144 3,716 3,169 2,764 2,359 2,228 1,812
11 3,930 3,395 2,964 2,328 2,179 1,796
12 3,706 3,212 2,681 2,045 1,812
13 3,852 3,489 3,012 2,650 2,282 2,160 1,771
14 3,787 3,448 2,977 2,624 2,264 2,145 1,753
15 3,646 3,326 2,898 2,567 2,224 2,110 1,740
16 3,680 3,266 2,860 2,532 2,193 2,086 1,725
17 3,646 3,326 2,898 2,567 2,224 2,110 1,740
18 3,610 3,298 2,861 2,539 2,215 2,093 1,729
19 3,579 3,273 2,843 2,528 2,197 2,086 1,725
20 3,552 3,251 2,845 2,528 2,197 2,086 1,725
Fonte: elaborado pela autora.
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.