Baixe o app do Guru IA

Android e iOS

Estudos gerais

Question image: TABELA 01 COM OS DADOS COLETADOS NA SIMULAÇÃO.
FONTE: AUTORIA PRÓPRIA.

| Temperatura (°C) | ΔΤ (°C) | LO. ΔΤ (mm.°C) | AL (mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | 9 | 5.400 | 0,06 |
| 43 | 18 | 10.800 | 0,13 |
| 50 | 25 | 15.000 | 0,18 |
| 57 | 32 | 19.200 | 0,23 |
| 63 | 38 | 22.800 | 0,27 |
| 75 | 50 | 30.000 | 0,36 |
| 86 | 61 | 36.600 | 0,44 |
| 89 | 64 | 38.400 | 0,46 |
| 93 | 68 | 40.800 | 0,49 |
| 100 | 75 | 45.000 | 0,54 |

TABELA 01 COM OS DADOS COLETADOS NA SIMULAÇÃO. FONTE: AUTORIA PRÓPRIA. | Temperatura (°C) | ΔΤ (°C) | LO. ΔΤ (mm.°C) | AL (mm) | |---|---|---|---| | 25 | 0 | 0 | 0,00 | | 34 | 9 | 5.400 | 0,06 | | 43 | 18 | 10.800 | 0,13 | | 50 | 25 | 15.000 | 0,18 | | 57 | 32 | 19.200 | 0,23 | | 63 | 38 | 22.800 | 0,27 | | 75 | 50 | 30.000 | 0,36 | | 86 | 61 | 36.600 | 0,44 | | 89 | 64 | 38.400 | 0,46 | | 93 | 68 | 40.800 | 0,49 | | 100 | 75 | 45.000 | 0,54 |

FAÇA O CALCULO DO COEFICIENTE DE DILATAÇÃO

M

Marlison

07/05/25