Baixe o app do Guru IA

Android e iOS

Foto de perfil

Pablo

ENVIADA PELO APP
Estudos Gerais19/09/2024

Tabela 6.2. Valores dos coeficientes a, b, c e d da equação ...

Tabela 6.2. Valores dos coeficientes a, b, c e d da equação de estimação da Tméd para vários estados brasileiros.

Coef. Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

a -26.04 -10.80 21.72 21.57 20.77 16.53 12.34 11.72 12.84 22.04

b -0.00405 -0.00406 -0.00408 -0.00407 -0.00406 -0.00405 -0.00405 -0.00406 -0.00407 -0.00406

c -0.00012 -0.00014 -0.00013 -0.00013 -0.00013 -0.00013 -0.00013 -0.00012 -0.00012 -0.00012

d 0.00109 0.00107 0.00106 0.00105 0.00105 0.00105 0.00105 0.00105 0.00105 0.00105

calcule a temperatura média do ar para a cidade de Itamarandiba-MG para cada um dos meses do ano. Usando a fórmula: Tméd = a + b ALT + c LAT + d LONG em que: Tméd é a temperatura média do ar num dado mês, expressa em °C; ALT é a altitude do local, em metros; LAT é a latitude, e LONG longitude, ambas dadas em minutos; e as configurações a, b, c, d são específicas para a região como um todo.Latitude: 17º 52' 32,46390" S, Longitude: 42º 52' 09,51388" W altitude 900m

Tabela 6.2. Valores dos coeficientes a, b, c e d da equação de estimação da Tméd para vários estados brasileiros.

Coef.  Jan      Fev     Mar     Abr     Mai     Jun     Jul     Ago     Set     Out     Nov     Dez

a      -26.04  -10.80  21.72  21.57  20.77  16.53  12.34  11.72  12.84  22.04  

b      -0.00405 -0.00406 -0.00408 -0.00407 -0.00406 -0.00405 -0.00405 -0.00406 -0.00407 -0.00406

c      -0.00012 -0.00014 -0.00013 -0.00013 -0.00013 -0.00013 -0.00013 -0.00012 -0.00012 -0.00012

d      0.00109  0.00107  0.00106  0.00105  0.00105  0.00105  0.00105  0.00105  0.00105  0.00105
Envie suas perguntas pelo App
Google Play
App Store
Equipe Meu Guru

Prefere sua atividade resolvida por um tutor especialista?

  • Receba resolvida até o seu prazo
  • Converse com o tutor pelo chat
  • Garantia de 7 dias contra erros