Tabela 7.2-Correspondência entre a classe de agressividade ambiental e
o cobrimento nominal para Δc=10 mm
| Tipo de estrutura | Componente ou elemento | Classe de agressividade ambiental (Tabela 6.1) |
|---|---|---|
| | | I | II | III | IVc |
| | |Cobrimento nominal |
| | | mm |
| Concreto armado | Laje b | 20 | 25 | 35 | 45 |
| | Viga/pilar | 25 | 30 | 40 | 50 |
| | Elementos estruturais em contato com o solo d | | 30 | 40 | 50 |
| Concreto protendido a | Laje | 25 | 30 | 40 | 50 |
| | Viga/pilar | 30 | 35 | 45 | 55 |
Anexo - Consulte a imagem em melhor resolução no final do cadernos de questões
A. O 30 mm
B. O 35 mm