Um engenheiro ao dimensionar uma laje Steel Deck de piso com espaçamento entre as vigas de suporte igual a 2,30 m e concreto de 30 MPa de resistência a compressão para suportar uma sobrecarga característica de 10 kN/m² e carga de revestimento de 2,5 kN/m², buscando a solução com menor peso próprio de forma, consultando o catálogo da Metform (figura abaixo), chegou no seguinte peso próprio para a forma:
MF-50:
Altura da Laje (mm) | Espessura Tabela-Forma (mm) | Vigas Máximos Item Escoramento | Peso Próprio (kN/m²) | M. Inércia Laje Mista (10^6 mm^4)
---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------
80 | 2.050 | Simples | 2.800 | 900 | 1.86 | 5.2
100 | 2.300 | Duplo | 3.200 | 1.000 | 2.10 | 7.35
110 | 2.400 | Triplo | 3.150 | 1.050 | 2.03 | 8.00
120 | 1.850 | Balanço | 2.600 | 1.000 | 2.33 | 8.19
130 | 1.950 | | 2.550 | 350 | 2.56 | 11.16
140 | 2.800 | | 3.400 | 350 | 2.70 | 13.19
150 | 1.250 | | 2.450 | 300 | 3.02 | 16.93
160 | 2.650 | | 3.200 | 250 | 3.07 | 17.40
170 | 1.500 | | 2.600 | 300 | 3.51 | 25.87
MF-75:
Altura da Laje (mm) | Espessura Tabela-Forma (mm) | Vigas Máximos sem Escoramento | Peso Próprio (kN/m²) | M. Inércia Laje Mista (10^6 mm^4)
---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------
130 | 2.100 | Simples | 2.160 | 10.56
140 | 2.250 | Duplo | 3.400 | 12.74