Uma empresa deseja calcular o seu ROA (Return on Assets), ou Retorno sobre Ativos, para avaliar a eficiência
operacional no uso dos seus ativos. O setor financeiro forneceu a Demonstração de Resultado do Exercicio
(DRE) e o Balanço Patrimonial do último exercicio.
Demonstração de Resultado do Exercicio (DRE)
| Descrição | Valores (R$)|
| ----------- | ----------- |
| Receita Liquida | 600.000,00 |
| (-) Custos Operacionais | 350.000,00 |
| (-) Despesas Operacionais | 120.000,00 |
| (-) Despesa Financeira | 30.000,00 |
| (-) Imposto de Renda (25%) | 25.000,00 |
| Lucro Liquido | 75.000,00 |
Balanço Patrimonial
| Descrição | Valores (R$)|
| ----------- | ----------- |
| Ativo Total | 900.000,00 |
| Passivo Total | 600.000.00 |
| Patrimônio Liquido | 300.000,00 |
Com base nos dados fornecidos, calcule o ROA (Return on Assets) e analisando a eficiência operacional,
considere que um ROA superior a 8% indica que a empresa está utilizando bem seus ativos.