O salário de 40 funcionários de um escritório está distribuído segundo o quadro a seguir. Calcule o salário médio desses
funcionários e assinale a alternativa CORRETA:
| Classes | Salários R$ | Nº de funcionários "fi" |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 500,00 | 12 |
| 2 | 500,00 600,00 | 15 |
| 3 | 600,00 700,00 | 8 |
| 4 | 700,00 800,00 | 3 |
| 5 | 800,00 900,00 | 1 |
| 6 | 900,00 1.000,00 | 1 |
(A) O salário médio é de R580,00.(B)OsalaˊriomeˊdioeˊdeR 522,50.
(C) O salário médio é de R750,00.(D)OsalaˊriomeˊdioeˊdeR 650,20.
(E) O salário médio é de R$ 572,50.